Bilans spotkań
1 : 2
Remisy: 0
Bilans punktów
3 : 6
Porównanie statystyk
| Grzegorz Jałocha | Krzysztof Bober | |
|---|---|---|
| 20.05 (#14) | Rekord single | 14.58 (#3) |
| 24.51 (#11) | Rekord average | 17.29 (#2) |
| 28.43 | Średni czas | 19.56 |
| 38.48 | Mediana | 24.38 |
| 91/170 (54%) | Skuteczność | 103/195 (53%) |
Aktualna forma
Grzegorz Jałocha
P
P
P
R
W
| Średni czas (ostatnie 5 meczów) | 26.81 |
| Skuteczność (ostatnie 5 meczów) | 14/20 (70%) |
Krzysztof Bober
W
W
P
R
W
| Średni czas (ostatnie 5 meczów) | 20.14 |
| Skuteczność (ostatnie 5 meczów) | 11/25 (44%) |
Historia spotkań
| Sezon | Kolejka | Liga | Wynik | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | A | Grzegorz Jałocha 2 : 1 Krzysztof Bober | Zobacz |
| 2 | 3 | A | Grzegorz Jałocha 0 : 2 Krzysztof Bober | Zobacz |
| 1 | 6 | A | Grzegorz Jałocha 1 : 3 Krzysztof Bober | Zobacz |
Progresja
Wykres pokazuje najlepsze pojedyncze ułożenie (best single) każdego zawodnika w kolejkach, w których obaj brali udział.