Statystyki
3540 / 6678
Ułożonych kostek
943
Rozegranych meczów
57
Uczestników
Najdłuższe serie
Najdłuższa seria ułożeń
Adrian Dębski
— 20 ułożeń
Najdłuższa seria zwycięstw
Adrian Dębski
— 13 zwycięstw
Najlepsza skuteczność
minimum 10 prób
| # | Zawodnik | Skuteczność | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Dubicki | 88.0% | 22 / 25 |
| 2 | Sebastian Kowalewski | 83.9% | 130 / 155 |
| 3 | Jakub Dłużak | 83.2% | 129 / 155 |
| 4 | Adrian Dębski | 82.6% | 152 / 184 |
| 5 | Patryk Milewczyk | 80.6% | 141 / 175 |
Krocząca Ao12
spośród 12 kolejnych ułożeń z różnych rund
| # | Zawodnik | Ao12 | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Dębski | 17.70 | 17.46, 18.20, 18.92, 17.90, 18.82, 17.00, (15.09), 18.00, (20.24), 19.12, 15.50, 16.12 |
| 2 | Krzysztof Bober | 19.36 | 19.04, 20.10, 20.02, 19.69, 22.59, (16.10), (DNF), 18.61, 16.96, 16.29, 22.67, 17.68 |
| 3 | Dominik Kobinski | 21.11 | 21.11, 19.96, 22.65, (24.17), 20.18, 22.54, (17.20), 21.52, 22.41, 20.99, 20.09, 19.67 |
| 4 | Tomasz Cepil | 21.77 | 23.28, 22.84, 23.38, 21.01, (DNF), 20.63, 22.99, 21.33, 20.69, (18.91), 20.79, 20.76 |
| 5 | Kamil Przybylski | 24.26 | 22.11, (DNF), 22.42, 31.63, 21.85, 20.69, 25.98, (20.07), 27.05, 23.38, 26.38, 21.16 |
Krocząca Ao25
spośród 25 kolejnych ułożeń z różnych rund
| # | Zawodnik | Ao25 | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Dębski | 18.48 | 19.60, 16.70, 20.18, 20.25, 18.36, 19.10, 17.91, 19.07, 19.28, 18.20, 18.88, 17.67, (DNF), 17.03, 15.96, (15.61), (15.77), 19.09, 23.81, 17.28, (DNF), 19.49, 16.12, 18.17, 15.99 |
| 2 | Dominik Kobinski | 21.58 | 23.51, 21.37, 19.82, (DNF), 20.43, 23.65, 22.17, 20.58, (18.70), 22.36, 26.16, 21.63, 20.13, 22.35, 20.55, 22.80, 20.80, 20.52, 20.78, 22.76, 19.12, (DNF), 21.90, 19.79, (18.91) |
| 3 | Kacper Jędrzejuk | 1:17.88 | 1:22.43, 1:12.21, (DNF), 1:46.56, 1:21.81, 1:17.77, 1:18.69, 1:16.68, 1:19.00, 1:09.64, (1:04.07), 1:12.58, 1:15.71, 1:19.00, (DNF), 1:13.34, 1:17.19, 1:20.26, 1:06.93, 1:12.90, 1:12.24, 1:25.63, 1:15.14, 1:19.68, (1:05.88) |
| 4 | Sebastian Kowalewski | 2:03.20 | (DNF), 2:11.44, 1:52.89, 1:59.09, 2:21.83, (1:32.49), 2:10.50, 2:23.53, (DNF), 2:33.61, 2:12.73, 1:55.99, 1:43.84, 2:09.18, 1:44.50, 1:44.23, 2:01.22, 2:32.66, 1:54.89, 1:37.09, 1:54.88, 2:21.65, (1:33.12), 2:02.90, 1:38.55 |
Statystyki sezonów
| Sezon | Najlepszy single | Zawodnik | Najlepsza Ao5 | Zawodnik | Zawodników | Ułożenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1 | 14.27 | Adrian Dębski | 18.06 | Krzysztof Bober | 45 | 991 / 1935 |
| Sezon 2 | 14.54 | Kamil Przybylski | 16.80 | Adrian Dębski | 51 | 1010 / 1904 |
| Sezon 3 | 14.58 | Krzysztof Bober | 17.63 | Adrian Dębski | 40 | 928 / 1794 |
| Sezon 4 | 14.58 | Adrian Dębski | 16.25 | Adrian Dębski | 43 | 583 / 985 |
Statystyki lig
| Liga | Średni czas | Najlepszy single | Zawodnik | Najlepsza Ao5 | Zawodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga A | 23.35 | 14.27 | Adrian Dębski | 16.25 | Adrian Dębski |
| Liga B | 42.37 | 19.43 | Krystian Węgrzyn | 28.40 | Adam Śmigaj |
| Liga C | 1:10.42 | 28.59 | Majk Tomas | 34.66 | Szymon Grodzki |
| Liga D | 1:33.87 | 28.49 | Sebastian Duma | 1:01.00 | Jakub Hanuszkiewicz |
| Liga E | 1:56.28 | 54.24 | Daniel Jamrużka | 1:15.65 | Daniel Jamrużka |
| Liga F | 2:15.81 | 1:02.08 | Piotr Olszewski | 1:30.57 | Marcin Wawiórko |
Rozkład czasów ułożeń
Rozkład godzinowy wgrywania wyników
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | ||||||||||||||||||||||||
| Wt | ||||||||||||||||||||||||
| Śr | ||||||||||||||||||||||||
| Czw | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ||||||||||||||||||||||||
| Sob | ||||||||||||||||||||||||
| Nie |