Avatar

Dominika Warchoł

2021WARC01

Rekordy osobiste

Konkurencja LR (single) Best Średnia LR (avg)
3x3 Bez Patrzenia 3x3 Bez Patrzenia 23 35.82
Sezon/Kolejka S/K Poz. Best Ao5 Ułożenia
Sezon 3 Kolejka 2 S3 K2 20 52.79 DNF (DNF) DNF DNF (52.79) DNF
Sezon 3 Kolejka 1 S3 K1 17 52.98 DNF 1:08.35 (52.98) 59.02 (DNF) DNF
Sezon 2 Kolejka 11 S2 K11 DNF DNF (DNF) DNF DNF DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 19 59.13 DNF (DNF) (59.13) 1:04.84 DNF 1:20.37
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 19 35.82 DNF (DNF) DNF DNF DNF (35.82)
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 14 39.69 DNF (DNF) DNF (39.69) 50.60 57.42
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 18 54.08 DNF (DNF) DNF DNF DNF (54.08)
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 21 53.92 DNF (DNF) (53.92) DNF DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 16 48.81 DNF (DNF) DNF 49.18 (48.81) DNF
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 22 1:04.78 DNF (DNF) (1:04.78) DNF DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 15 42.62 DNF 46.32 (DNF) DNF (42.62) 1:35.35
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 16 52.19 DNF (DNF) 55.40 DNF (52.19) DNF
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 16 45.58 DNF (45.58) 56.19 (DNF) 1:10.74 DNF
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 DNF DNF (DNF) DNF DNF DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 14 54.95 DNF (DNF) 55.62 DNF 1:22.14 (54.95)
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 19 48.81 DNF (DNF) (48.81) DNF DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 20 46.80 DNF (DNF) DNF (46.80) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 17 42.12 DNF 1:26.56 49.95 (DNF) (42.12) DNF
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 18 35.92 DNF 41.51 (35.92) (DNF) 42.53 DNF
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 18 37.94 DNF 44.99 49.38 (DNF) (37.94) DNF
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 25 1:19.20 DNF (DNF) DNF (1:19.20) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 23 1:00.24 DNF (DNF) DNF (1:00.24) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 24 1:02.31 DNF (DNF) (1:02.31) DNF DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 19 36.88 DNF (DNF) DNF (36.88) DNF DNF
Sezon/Kolejka Liga Zawodnik A Wynik Zawodnik B Szczegóły
Sezon 3 Kolejka 2 S3 K2 B Dominika Warchoł 1 : 4 Alan Żeromski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 1 S3 K1 B Dominika Warchoł 3 : 3 Mikołaj Salamon Zobacz
Sezon 2 Kolejka 11 S2 K11 C Dominika Warchoł N/A BYE Zobacz
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 C Dominika Warchoł 4 : 2 Kacper Jędrzejuk Zobacz
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 C Dominika Warchoł 2 : 0 Arek Żynel Zobacz
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 C Dominika Warchoł 4 : 0 Michał Wroński Zobacz
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 C Dominika Warchoł 2 : 0 Szymon Ruksza Zobacz
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 C Dominika Warchoł 1 : 4 Michał Wroński Zobacz
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 C Dominika Warchoł 3 : 3 Michał Wachowiak Zobacz
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 C Dominika Warchoł 2 : 0 Kacper Stankiewicz Zobacz
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 C Dominika Warchoł 4 : 0 Szymon Grodzki Zobacz
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 C Dominika Warchoł 2 : 2 Arek Żynel Zobacz
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 C Dominika Warchoł 3 : 2 Kacper Jędrzejuk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 C Dominika Warchoł N/A BYE Zobacz
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 C Dominika Warchoł 4 : 0 Arek Żynel Zobacz
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 C Dominika Warchoł 2 : 0 Jaś Kaszczuk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 C Dominika Warchoł 1 : 4 Szymon Grodzki Zobacz
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 C Dominika Warchoł 3 : 3 Jakub Dłużak Zobacz
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 C Dominika Warchoł 4 : 1 Szymon Ruksza Zobacz
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 C Dominika Warchoł 4 : 2 Arek Żynel Zobacz
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 C Dominika Warchoł 2 : 0 Jaś Kaszczuk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 C Dominika Warchoł 1 : 4 Szymon Grodzki Zobacz
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 C Dominika Warchoł 1 : 4 Jakub Dłużak Zobacz
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 C Dominika Warchoł 2 : 1 Szymon Ruksza Zobacz
Sezon Liga Miejsce
Sezon 3 Liga B 6
Sezon 2 Liga C 1
Sezon 1 Liga C 3
Ułożenia
Skuteczność 42/120 35%
Średni czas 55.10
Najwięcej sukcesów z rzędu 3
Mecze
Zwycięstwa 13/22 59%
Porażki 5/22 23%
Remisy 4/22 18%
Najlepsza passa zwycięstw 4