Avatar

Tomasz Cepil

2018CEPI01

Rekordy osobiste

Konkurencja # Best Średnia #
3x3 Bez Patrzenia 3x3 Bez Patrzenia 7 16.79 20.60 6
Sezon/Kolejka S/K Poz. Best Ao5 Ułożenia
Sezon 4 Kolejka 6 S4 K6 6 19.04 20.65 (DNF) (19.04) 20.91 20.66 20.37
Sezon 4 Kolejka 5 S4 K5 3 17.81 21.09 18.41 22.35 (17.81) (DNF) 22.50
Sezon 4 Kolejka 4 S4 K4 4 19.21 DNF 19.51 (DNF) 20.62 DNF (19.21)
Sezon 4 Kolejka 3 S4 K3 5 19.38 DNF 20.73 (DNF) (19.38) DNF DNF
Sezon 4 Kolejka 2 S4 K2 4 18.55 DNF (DNF) (18.55) 21.76 DNF 20.34
Sezon 4 Kolejka 1 S4 K1 4 19.64 DNF 21.20 (DNF) (19.64) DNF 22.72
Sezon 3 Kolejka 11 S3 K11 5 18.99 DNF 20.90 (18.99) (DNF) DNF 19.43
Sezon 3 Kolejka 10 S3 K10 3 19.00 DNF 19.65 22.42 (DNF) DNF (19.00)
Sezon 3 Kolejka 9 S3 K9 7 20.76 DNF (DNF) DNF (20.76) 22.51 DNF
Sezon 3 Kolejka 8 S3 K8 4 18.79 20.60 PR (18.79) 19.43 (DNF) 22.41 19.96
Sezon 3 Kolejka 7 S3 K7 3 17.27 DNF (17.27) (DNF) 21.63 DNF DNF
Sezon 3 Kolejka 6 S3 K6 6 19.71 DNF 22.12 (19.71) (DNF) DNF 25.05
Sezon 3 Kolejka 5 S3 K5 5 20.14 DNF (DNF) (20.14) DNF 26.05 22.01
Sezon 3 Kolejka 4 S3 K4 6 19.16 DNF 22.23 (DNF) (19.16) 21.53 DNF
Sezon 3 Kolejka 3 S3 K3 5 20.20 DNF (DNF) DNF 20.52 (20.20) 21.36
Sezon 3 Kolejka 2 S3 K2 8 19.30 DNF 22.58 (19.30) (DNF) DNF 23.67
Sezon 3 Kolejka 1 S3 K1 8 22.54 DNF (DNF) 23.03 DNF 22.89 (22.54)
Sezon 2 Kolejka 11 S2 K11 6 20.69 22.11 (20.69) 22.20 22.29 (DNF) 21.83
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 3 17.28 DNF (17.28) (DNF) 21.96 21.99 DNF
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 3 16.79 PR DNF 22.91 (DNF) DNF 21.86 (16.79)
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 4 18.72 21.54 20.41 21.24 (18.72) (DNF) 22.97
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 6 20.93 DNF (DNF) (20.93) DNF 22.10 21.83
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 4 18.42 DNF (18.42) (DNF) DNF 21.73 19.05
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 2 18.65 DNF 21.89 (DNF) DNF (18.65) DNF
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 4 20.10 DNF 20.68 (DNF) 21.79 DNF (20.10)
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 3 17.08 PR DNF (DNF) 21.32 21.14 (17.08) DNF
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 5 19.88 DNF (DNF) (19.88) 22.61 DNF 21.01
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 5 20.40 21.13 22.30 20.60 (20.40) (DNF) 20.48
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 2 17.50 PR DNF 21.28 (DNF) 24.62 (17.50) DNF
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 3 18.91 20.75 PR 20.69 (18.91) 20.79 20.76 (DNF)
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 7 20.63 21.78 PR 21.01 (DNF) (20.63) 22.99 21.33
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 6 22.84 DNF (DNF) DNF 23.28 (22.84) 23.38
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 6 21.10 DNF (DNF) 22.52 25.44 DNF (21.10)
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 5 19.83 DNF (DNF) 23.69 DNF (19.83) 28.74
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 3 18.73 DNF 23.59 (DNF) 22.84 (18.73) DNF
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 4 20.58 DNF 26.41 (DNF) DNF 20.86 (20.58)
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 4 21.19 DNF (DNF) 22.62 DNF (21.19) DNF
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 7 18.63 PR 22.08 PR 21.05 (DNF) (18.63) 24.76 20.43
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 7 19.70 PR 23.94 PR 20.91 (DNF) 23.95 26.97 (19.70)
Sezon/Kolejka Liga Zawodnik A Wynik Zawodnik B Szczegóły
Sezon 4 Kolejka 6 S4 K6 A Tomasz Cepil 3 : 3 Kamil Przybylski Zobacz
Sezon 4 Kolejka 5 S4 K5 A Tomasz Cepil 5 : 0 Grzegorz Jałocha Zobacz
Sezon 4 Kolejka 4 S4 K4 A Tomasz Cepil 4 : 0 Igor Szyszkowski Zobacz
Sezon 4 Kolejka 3 S4 K3 A Tomasz Cepil 1 : 4 Dominik Kobinski Zobacz
Sezon 4 Kolejka 2 S4 K2 A Tomasz Cepil 0 : 6 Stanisław Szyszka Zobacz
Sezon 4 Kolejka 1 S4 K1 A Tomasz Cepil 4 : 1 Alan Żeromski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 11 S3 K11 A Tomasz Cepil 4 : 0 Radomił Baran Zobacz
Sezon 3 Kolejka 10 S3 K10 A Tomasz Cepil 4 : 0 Stanisław Szyszka Zobacz
Sezon 3 Kolejka 9 S3 K9 A Tomasz Cepil 1 : 4 Adrian Dębski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 8 S3 K8 A Tomasz Cepil 4 : 2 Kamil Przybylski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 7 S3 K7 A Tomasz Cepil 3 : 1 Igor Szyszkowski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 6 S3 K6 A Tomasz Cepil 4 : 1 Grzegorz Jałocha Zobacz
Sezon 3 Kolejka 5 S3 K5 A Tomasz Cepil 3 : 2 Krzysztof Bober Zobacz
Sezon 3 Kolejka 4 S3 K4 A Tomasz Cepil 4 : 0 Marcin Chmielewski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 3 S3 K3 A Tomasz Cepil 4 : 0 Mikołaj Morawski Zobacz
Sezon 3 Kolejka 2 S3 K2 A Tomasz Cepil 4 : 2 Wojciech Rogoziński Zobacz
Sezon 3 Kolejka 1 S3 K1 A Tomasz Cepil 3 : 2 Dominik Kobinski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 11 S2 K11 A Tomasz Cepil 5 : 0 Wojciech Rogoziński Zobacz
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 A Tomasz Cepil 1 : 5 Dominik Kobinski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 A Tomasz Cepil 3 : 2 Marcin Chmielewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 A Tomasz Cepil 5 : 1 Grzegorz Jałocha Zobacz
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 A Tomasz Cepil 4 : 0 Mikołaj Morawski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 A Tomasz Cepil 0 : 4 Stanisław Szyszka Zobacz
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 A Tomasz Cepil 2 : 3 Kamil Przybylski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 A Tomasz Cepil 4 : 1 Radomił Baran Zobacz
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 A Tomasz Cepil 4 : 0 Igor Szyszkowski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 A Tomasz Cepil 2 : 3 Krzysztof Bober Zobacz
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 A Tomasz Cepil 0 : 6 Adrian Dębski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 A Tomasz Cepil 4 : 0 Marcin Chmielewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 A Tomasz Cepil 3 : 2 Stanisław Szyszka Zobacz
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 A Tomasz Cepil 1 : 5 Adrian Dębski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 A Tomasz Cepil 4 : 2 Grzegorz Jałocha Zobacz
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 A Tomasz Cepil 0 : 4 Krzysztof Bober Zobacz
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 A Tomasz Cepil 1 : 4 Radomił Baran Zobacz
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 A Tomasz Cepil 4 : 1 Dominik Kobinski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 A Tomasz Cepil 3 : 3 Kamil Przybylski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 A Tomasz Cepil 3 : 2 Mikołaj Morawski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 A Tomasz Cepil 5 : 0 Kacper Rafalski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 A Tomasz Cepil 5 : 0 Wojciech Rogoziński Zobacz
Sezon Liga Miejsce
Sezon 4 W toku Liga A 7
Sezon 3 Liga A 2
Sezon 2 Liga A 6
Sezon 1 Liga A 4
Ułożenia
Skuteczność 122/195 63%
Średni czas 21.19
Mediana 22.58
Najwięcej sukcesów z rzędu 7
Mecze
Zwycięstwa 26/39 67%
Porażki 11/39 28%
Remisy 2/39 5%
Najlepsza passa zwycięstw 9