Rekordy osobiste
| Konkurencja | # | Best | Średnia | # |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 1:42.70 | 2:07.71 | 44 |
| Sezon/Kolejka S/K | Poz. | Best | Ao5 | Ułożenia |
|---|---|---|---|---|
| Sezon 4 Kolejka 5 S4 K5 | 30 | 1:43.31 | 2:48.40 | (1:43.31) (3:35.07) 2:52.03 2:32.24 3:00.94 |
| Sezon 4 Kolejka 4 S4 K4 | 34 | 2:04.93 | DNF | (2:04.93) 2:22.06 (DNF) 2:44.85 DNF |
| Sezon 4 Kolejka 3 S4 K3 | 27 | 1:42.70 PR | 2:07.71 PR | 1:50.52 (DNF) (1:42.70) 1:44.42 2:48.19 |
| Sezon 4 Kolejka 2 S4 K2 | 30 | 1:59.00 | 2:21.90 PR | 2:37.57 2:20.45 2:07.67 (3:17.98) (1:59.00) |
| Sezon 4 Kolejka 1 S4 K1 | 35 | 1:56.29 PR | 2:22.36 PR | 2:41.24 2:21.27 (2:44.44) 2:04.58 (1:56.29) |
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Sezon 4 W toku | Liga D | 2 |
| Sezon 1 | Liga E | 6 |
Ułożenia
| Skuteczność | 22/25 88% |
| Średni czas | 2:25.08 |
| Mediana | 2:32.24 |
| Najwięcej sukcesów z rzędu | 11 |
Mecze
| Zwycięstwa | 3/14 21% |
| Porażki | 5/14 36% |
| Remisy | 6/14 43% |
| Najlepsza passa zwycięstw | 3 |