Avatar

Bartek Kobyliński

2019KOBY01

Rekordy osobiste

Konkurencja LR (single) Best Średnia LR (avg)
3x3 Bez Patrzenia 3x3 Bez Patrzenia 40 1:15.29 1:56.04 40
Sezon/Kolejka S/K Poz. Best Ao5 Ułożenia
Sezon 3 Kolejka 2 S3 K2 30 1:36.52 DNF (DNF) DNF DNF (1:36.52) DNF
Sezon 3 Kolejka 1 S3 K1 28 1:59.38 DNF (DNF) DNF 2:04.21 DNF (1:59.38)
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 26 1:19.63 DNF (1:19.63) (DNF) DNF DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 29 1:25.16 DNF (DNF) (1:25.16) DNF 1:33.61 DNF
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 25 1:23.42 DNF 1:26.41 (1:23.42) (DNF) 1:39.02 DNF
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 25 1:35.66 DNF (DNF) DNF DNF DNF (1:35.66)
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 25 1:24.34 DNF (DNF) DNF 1:43.91 (1:24.34) DNF
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 28 1:41.82 DNF (DNF) DNF DNF DNF (1:41.82)
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 DNF DNF (DNF) DNF DNF DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 31 1:36.77 DNF 1:43.73 (DNF) (1:36.77) DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 29 1:46.49 DNF (DNF) (1:46.49) DNF DNF DNF
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 29 1:30.02 1:56.04 (DNF) 1:57.02 (1:30.02) 1:54.80 1:56.29
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 15 1:35.13 DNF (DNF) DNF DNF (1:35.13) DNF
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 20 1:47.52 DNF (DNF) (1:47.52) 2:36.19 DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 25 1:15.82 DNF (1:15.82) 1:48.53 (DNF) DNF 1:20.47
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 28 1:30.03 DNF (1:30.03) (DNF) 1:53.87 DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 27 1:33.04 DNF 1:41.75 (DNF) (1:33.04) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 31 1:38.48 DNF (1:38.48) (DNF) 1:45.08 DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 28 1:35.05 DNF (DNF) DNF DNF (1:35.05) 2:13.13
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 26 1:19.84 DNF (1:19.84) 2:17.49 (DNF) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 30 1:33.07 DNF 1:59.35 (DNF) (1:33.07) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 29 1:15.29 DNF (1:15.29) 2:10.01 1:28.37 (DNF) DNF
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 37 1:53.03 DNF (1:53.03) (DNF) DNF 2:14.49 DNF
Sezon/Kolejka Liga Zawodnik A Wynik Zawodnik B Szczegóły
Sezon 3 Kolejka 2 S3 K2 D Bartek Kobyliński 2 : 0 Robert Cegiel Zobacz
Sezon 3 Kolejka 1 S3 K1 D Bartek Kobyliński 2 : 3 Sebastian Kowalewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 11 S2 K11 E Bartek Kobyliński N/A BYE Zobacz
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 E Bartek Kobyliński 2 : 3 Piotr Melczewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 E Bartek Kobyliński 3 : 2 Piotr Olszewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 E Bartek Kobyliński 4 : 1 Sebastian Kowalewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 E Bartek Kobyliński 2 : 0 Piotr Olszewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 E Bartek Kobyliński 3 : 2 Robert Cegiel Zobacz
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 E Bartek Kobyliński 2 : 0 Paweł Murawski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 E Bartek Kobyliński 0 : 2 Piotr Melczewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 E Bartek Kobyliński 3 : 0 Idan Bolesto Zobacz
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 E Bartek Kobyliński 2 : 0 Maciej Kowalik Zobacz
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 E Bartek Kobyliński 5 : 0 Sebastian Kowalewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 F Bartek Kobyliński N/A BYE Zobacz
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 F Bartek Kobyliński 1 : 5 Sebastian Kowalewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 F Bartek Kobyliński 4 : 0 Robert Cegiel Zobacz
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 F Bartek Kobyliński 3 : 1 Piotr Olszewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 F Bartek Kobyliński 3 : 0 Piotr Olszewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 F Bartek Kobyliński 3 : 3 Robert Cegiel Zobacz
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 F Bartek Kobyliński 2 : 4 Sebastian Kowalewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 F Bartek Kobyliński 3 : 0 Marta Chwarścianek Zobacz
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 F Bartek Kobyliński 3 : 1 Marcin Wawiórko Zobacz
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 F Bartek Kobyliński 4 : 1 Ernest Zakrzewski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 F Bartek Kobyliński 3 : 0 Hathi Nguyen Zobacz
Sezon Liga Miejsce
Sezon 3 Liga D 2
Sezon 2 Liga E 1
Sezon 1 Liga F 2
Ułożenia
Skuteczność 43/115 37%
Średni czas 1:42.87
Najwięcej sukcesów z rzędu 4
Mecze
Zwycięstwa 16/22 73%
Porażki 5/22 23%
Remisy 1/22 5%
Najlepsza passa zwycięstw 5