Maciej Kowalik
2024KOWA11Rekordy osobiste
| Konkurencja | LR (single) | Best | Średnia | LR (avg) |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 55.39 | – | – |
| Sezon/Kolejka S/K | Poz. | Best | Ao5 | Ułożenia |
|---|---|---|---|---|
| Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 | – | DNF | DNF | (DNF) DNF DNF DNF DNF |
| Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 | 24 | 1:10.32 | DNF | (DNF) DNF DNF (1:10.32) DNF |
| Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 | 21 | 1:01.66 | DNF | 1:04.45 (DNF) (1:01.66) DNF DNF |
| Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 | 23 | 55.39 | DNF | (55.39) (DNF) DNF DNF DNF |
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Sezon 2 | Liga E | 7 |
| Sezon 1 | Liga D | 6 |
Ułożenia
| Skuteczność | 4/20 20% |
| Średni czas | 1:02.96 |
| Najwięcej sukcesów z rzędu | 1 |
Mecze
| Zwycięstwa | 1/20 5% |
| Porażki | 12/20 60% |
| Remisy | 7/20 35% |
| Najlepsza passa zwycięstw | 1 |