Maciej Kowalik

2024KOWA11

Rekordy osobiste

Konkurencja LR (single) Best Średnia LR (avg)
3x3 Bez Patrzenia 3x3 Bez Patrzenia 33 55.39
Sezon/Kolejka S/K Poz. Best Ao5 Ułożenia
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 DNF DNF (DNF) DNF DNF DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 24 1:10.32 DNF (DNF) DNF DNF (1:10.32) DNF
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 21 1:01.66 DNF 1:04.45 (DNF) (1:01.66) DNF DNF
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 23 55.39 DNF (55.39) (DNF) DNF DNF DNF
Sezon/Kolejka Liga Zawodnik A Wynik Zawodnik B Szczegóły
Sezon 2 Kolejka 11 S2 K11 E Maciej Kowalik N/A BYE Zobacz
Sezon 2 Kolejka 10 S2 K10 E Maciej Kowalik 0 : 0 Robert Cegiel Zobacz
Sezon 2 Kolejka 9 S2 K9 E Maciej Kowalik 0 : 0 Paweł Murawski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 8 S2 K8 E Maciej Kowalik 0 : 0 Idan Bolesto Zobacz
Sezon 2 Kolejka 7 S2 K7 E Maciej Kowalik 0 : 3 Piotr Melczewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 6 S2 K6 E Maciej Kowalik 0 : 0 Idan Bolesto Zobacz
Sezon 2 Kolejka 5 S2 K5 E Maciej Kowalik 0 : 0 Robert Cegiel Zobacz
Sezon 2 Kolejka 4 S2 K4 E Maciej Kowalik 0 : 5 Sebastian Kowalewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 3 S2 K3 E Maciej Kowalik 0 : 4 Piotr Olszewski Zobacz
Sezon 2 Kolejka 2 S2 K2 E Maciej Kowalik 0 : 2 Bartek Kobyliński Zobacz
Sezon 2 Kolejka 1 S2 K1 E Maciej Kowalik 0 : 0 Paweł Murawski Zobacz
Sezon 1 Kolejka 11 S1 K11 D Maciej Kowalik N/A BYE Zobacz
Sezon 1 Kolejka 10 S1 K10 D Maciej Kowalik 0 : 5 Kacper Stankiewicz Zobacz
Sezon 1 Kolejka 9 S1 K9 D Maciej Kowalik 0 : 5 Jakub Hanuszkiewicz Zobacz
Sezon 1 Kolejka 8 S1 K8 D Maciej Kowalik 0 : 6 Kacper Jędrzejuk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 7 S1 K7 D Maciej Kowalik 0 : 5 Patryk Milewczyk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 6 S1 K6 D Maciej Kowalik 0 : 2 Majk Tomas Zobacz
Sezon 1 Kolejka 5 S1 K5 D Maciej Kowalik 0 : 3 Kacper Stankiewicz Zobacz
Sezon 1 Kolejka 4 S1 K4 D Maciej Kowalik 0 : 3 Jakub Hanuszkiewicz Zobacz
Sezon 1 Kolejka 3 S1 K3 D Maciej Kowalik 2 : 3 Kacper Jędrzejuk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 2 S1 K2 D Maciej Kowalik 3 : 3 Patryk Milewczyk Zobacz
Sezon 1 Kolejka 1 S1 K1 D Maciej Kowalik 2 : 1 Majk Tomas Zobacz
Sezon Liga Miejsce
Sezon 2 Liga E 7
Sezon 1 Liga D 6
Ułożenia
Skuteczność 4/20 20%
Średni czas 1:02.96
Najwięcej sukcesów z rzędu 1
Mecze
Zwycięstwa 1/20 5%
Porażki 12/20 60%
Remisy 7/20 35%
Najlepsza passa zwycięstw 1